|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obowiązujący zakres: | Załadunek i rozładunek towarów w portach takich jak porty morskie/porty śródlądowe | Materiał produktu: | Wyroby stalowe |
|---|---|---|---|
| Zwiększ ilość: | Dostosowanie na żądanie | System sterowania: | PLC |
| Nowy i stary stopień: | Nowy. | Kolor: | Dostosowywalne |
| Model: | LHM 420 | Formularz operacji: | Operacja lotnicza/operacja zdalna |
| Klasa pracująca: | A5-A8 | ||
| Podkreślić: | 35 tonowe dźwigi przenośne do portu,30 tonowe dźwigi przenośne do portu,A8 Żuraw kontenerowy |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zakres stosowania | Ładowanie i rozładunek towarów w portach takich jak porty morskie/porty śródlądowe |
| Materiał produktu | Produkty stalowe |
| Zwiększyć ilość | Dostosowanie na żądanie |
| System sterowania | PLC |
| Warunki | Nowy. |
| Kolor | Dostosowywalne |
| Model | LHM 420 |
| Formularz operacji | Operacja lotnicza/operacja zdalna |
| Klasy robotniczej | A5-A8 |
| Marka | Lucheng Co., Ltd. |
| Prędkość obrotu | 1.5 obrotów na minutę |
| Kraj produkcji | Chiny |
| Zakres wysokości podnoszenia | Od 6 do 150 metrów |
| Maksymalna pojemność ciężarowa | 124 ton |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 15269855777