|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Paese di produzione: | Cina | Marca: | Lucheng Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Granate di porto | Altezza di sollevamento: | 1---150 |
| campo di applicazione: | Carico e scarico delle merci nei porti, quali i porti marittimi e i porti interni | Aumentare la quantità: | Personalizzazione su richiesta |
| Materiale del prodotto: | Prodotti in acciaio | Forma di operazione: | Operazione aerea/operazione a distanza |
| Nuovo e vecchio titolo: | Nuovo di zecca | ||
| Evidenziare: | Carico gru a cavalletto Harbour Freight,Scarico gru a cavalletto Harbour Freight,Scarico gru a portale per porto |
||
| Paese di produzione | Cina |
|---|---|
| Marchio | Lucheng Co., Ltd. |
| Tipo | Granate da porto |
| Altezza di sollevamento | 1-150 metri |
| Applicabilità | Carico e scarico delle merci nei porti, quali i porti marittimi/porti interni |
| Personalizzazione | Disponibile su richiesta |
| Materiale del prodotto | Prodotti in acciaio di alta qualità |
| Modulo di operazione | Operazione aerea/operazione a distanza |
| Condizione | Nuovo di zecca. |
La gru portante porta portuale corre lungo i binari della gru a terra o negli edifici per operazioni efficienti di sollevamento, carico e scarico.
Le gru portanti si sono evolute insieme allo sviluppo dell'industria portuale.La prima gru di tipo braccio fisso e rotabile con ampiezza regolabile fu installata nel 1890 su una gru a semigranate in movimento che attraversava una banchina stretta, che ha segnato le prime fasi della tecnologia delle gru portuali.utilizzando comunemente cornici di braccio di passo e sistemi di ampiezza orizzontale.
Dopo la seconda guerra mondiale, le gru a portiere hanno visto una rapida adozione per facilitare le operazioni parallele con più gru che lavorano sulla stessa nave.
Questi progressi tecnologici hanno ampliato le applicazioni delle gru a portiere ai cantieri navali e ai cantieri idroelettrici con requisiti operativi simili ai porti.
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 15269855777