|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लागू गुंजाइश: | बंदरगाहों/अंतर्देशीय बंदरगाहों जैसे बंदरगाहों पर माल की लोडिंग और अनलोडिंग | उत्पाद सामग्री: | स्टील उत्पाद |
|---|---|---|---|
| मात्रा बढ़ाएँ: | मांग अनुकूलन पर | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
| नई और पुरानी डिग्री: | बिल्कुल नया | रंग: | अनुकूलन योग्य |
| मॉडल: | एलएचएम 420 | ऑपरेशन फॉर्म: | वायु संचालन/दूरस्थ संचालन |
| श्रमिक वर्ग: | A5-A8 | ||
| प्रमुखता देना: | 35 टन के बंदरगाह मोबाइल क्रेन,30 टन के बंदरगाह मोबाइल क्रेन,A8 कंटेनर यार्ड क्रेन |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| लागू दायरा | समुद्री बंदरगाहों/आंतरिक बंदरगाहों जैसे बंदरगाहों में माल की लोडिंग और अनलोडिंग |
| उत्पाद सामग्री | इस्पात उत्पाद |
| मात्रा बढ़ाएँ | मांग पर अनुकूलन |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| स्थिति | बिल्कुल नया |
| रंग | अनुकूलन योग्य |
| मॉडल | एलएचएम 420 |
| ऑपरेशन फॉर्म | हवाई संचालन/दूरस्थ संचालन |
| श्रमिक वर्ग | A5-A8 |
| ब्रांड | लुचेंग कं, लिमिटेड |
| घुमावदार गति | 1.5 प्रति मिनट मोड़ |
| उत्पादन देश | चीन |
| उठाने की ऊंचाई | 6 से 150 मीटर |
| अधिकतम भार क्षमता | 124 टन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 15269855777