|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| champ d'application: | Chargement et déchargement des marchandises dans des ports tels que les ports maritimes ou les ports | Matériau du produit: | Produits en acier |
|---|---|---|---|
| Augmenter la quantité: | Personnalisation sur demande | Système de contrôle: | PLC |
| Nouveau et ancien diplôme: | Tout neuf. | Couleur: | Personnalisable |
| Modèle: | LHM 420 | Forme d'opération: | Opération aérienne/opération à distance |
| Classe ouvrière: | A5-A8 | ||
| Mettre en évidence: | Cranes mobiles de port de 35 tonnes,Crans mobiles de port de 30 tonnes,A8 Grue de chantier de conteneurs |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Application du présent règlement | Chargement et déchargement des marchandises dans des ports tels que les ports maritimes ou les ports intérieurs |
| Matériau du produit | Produits sidérurgiques |
| Augmenter la quantité | Personnalisation à la demande |
| Système de contrôle | PLC |
| Condition | Tout neuf. |
| Couleur | Personnalisable |
| Modèle | LHM 420 |
| Formulaire d'opération | Opération aérienne/opération à distance |
| La classe ouvrière | A5 à A8 |
| Marque | Lucheng Co., Ltd. |
| Vitesse de virage | 1.5 tours par minute |
| Pays de production | Chine |
| Plage de hauteur de levage | 6 à 150 mètres |
| Capacité de poids maximale | 124 tonnes |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 15269855777